Bảng giá điện sinh hoạt: Cập nhật mới nhất và hướng dẫn sử dụng
Giá điện là khoản chi tiêu thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày của mỗi gia đình, doanh nghiệp, nhà máy, ngân hàng, bệnh viện... Việc nắm rõ bảng giá điện sẽ giúp bạn chủ động trong việc quản lý chi tiêu và sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả.
Bài viết này, [Giá kho] sẽ cung cấp cho bạn thông tin cập nhật mới nhất về bảng giá điện, bao gồm:
Cấu trúc biểu giá điện sinh hoạt
Hiện nay, Điện lực Việt Nam áp dụng 6 biểu giá điện cho các nhóm khách hàng khác nhau. Biểu giá điện được quy định dựa trên:
- Mục đích sử dụng điện
- Thời gian sử dụng điện
- Mức độ tiêu thụ điện.
Bảng giá bán lẻ điện từ EVN
Các ngành sản xuất | ||
STT | NHÓM ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG | GIÁ BÁN ĐIỆN (Đồng/ kWh) |
1.1 | Cấp điện áp từ 110kV trở lên | |
a) Giờ bình thường | 1.649 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.044 | |
c) Giờ cao điểm | 2.973 | |
1.2 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.669 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.084 | |
c) Giờ cao điểm | 3.093 | |
1.3 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.729 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.124 | |
c) Giờ cao điểm | 3.194 | |
1.4 | Cấp điện áp dưới 6 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.809 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.184 | |
c) Giờ cao điểm | 3.314 |
Khối hành chính sự nghiệp | ||
STT | NHÓM ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG | GIÁ BÁN ĐIỆN (Đồng/ kWh) |
1 | Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông | |
Cấp điện áp từ 6kV trở lên | 1.766 | |
Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.886 | |
2 | Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp | |
Cấp điện áp từ 6kV trở lên | 1.947 | |
Cấp điện áp dưới 6 kV | 2.027 |
Sinh hoạt | ||
STT | NHÓM ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG | GIÁ BÁN ĐIỆN (Đồng/ kWh) |
1 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 | 1.806 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 | 1.866 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200 | 2.167 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 | 2.729 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 | 3.050 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 3.151 | |
2 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước | 2.649 |
Kinh Doanh | ||
STT | NHÓM ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG | GIÁ BÁN ĐIỆN (Đồng/ kWh) |
1 | Cấp điện áp từ 22kV trở lên | |
a) Giờ bình thường | 2.629 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.465 | |
c) Giờ cao điểm | 4.575 | |
2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
a) Giờ bình thường | 2.830 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.666 | |
c) Giờ cao điểm | 4.736 | |
3 | Cấp điện áp dưới 6 kV | |
a) Giờ bình thường | 2.870 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.746 | |
c) Giờ cao điểm | 4.937 |
Lưu ý:
- Biểu giá trên áp dụng cho tất cả các hộ sử dụng điện sinh hoạt trên toàn quốc.
- Hộ sử dụng điện sinh hoạt có công suất đăng ký từ 15kW trở lên sẽ áp dụng biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt theo giờ.
- Ngoài ra, còn có các biểu giá bán lẻ điện khác áp dụng cho các nhóm khách hàng khác như: kinh doanh, sản xuất, dịch vụ,…
Hướng dẫn sử dụng bảng giá điện
Để sử dụng bảng giá điện, bạn cần xác định:
- Nhóm khách hàng mà bạn thuộc về.
- Biểu giá điện áp dụng cho nhóm khách hàng của bạn.
- Mức tiêu thụ điện của bạn trong tháng.
Sau khi xác định được các thông tin trên, bạn có thể tra cứu mức giá điện tương ứng trong bảng giá điện.
Ví dụ về cách tính giá điện
Nhóm khách hàng: Sinh hoạt
Biểu giá điện: BK
Mức tiêu thụ điện: 150 kWh
Mức giá điện tương ứng:
50 kWh đầu tiên: 1.678 đ/kWh
100 kWh tiếp theo: 1.734 đ/kWh
Tổng tiền điện phải thanh toán:
50 kWh x 1.678 đ/kWh + 100 kWh x 1.734 đ/kWh = 341.200 đồng
Bạn cũng có thể tính hóa đơn tiền điện bằng công cụ của EVN tại đây.
Nguồn cập nhật biểu giá điện
- Trang thông tin điện tử của Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Bảng giá điện EVN mới nhất
- Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương: http://moit.gov.vn/
- Thông tin khác: Lịch cúp điện mới nhất tại Tp. HCM
- Hóa đơn tiền điện của bạn
Chúc bạn một ngày tốt lành!